土超可预约
阿达纳德米尔体育
后天 22:30
土超联赛 第28轮
预约提醒
卡斯帕萨
赛前会同步阵容和伤停情况土超
主胜 55% | 平局 22% | 客胜 23%
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
费哈 | 18 | 7 | 5 | 51 | 20 | 31 | 61 |
| 2 |
利雅得胜利 | 17 | 8 | 5 | 45 | 16 | 29 | 59 |
| 3 |
吉达联合 | 16 | 8 | 6 | 47 | 23 | 24 | 56 |
| 4 |
达曼协作 | 15 | 9 | 6 | 52 | 27 | 25 | 54 |
| 5 |
利雅得青年 | 15 | 9 | 6 | 44 | 25 | 19 | 54 |
| 6 |
哈萨征服 | 15 | 7 | 8 | 46 | 20 | 26 | 52 |
| 7 |
利雅得新月 | 14 | 8 | 8 | 50 | 22 | 28 | 50 |
| 8 |
布赖代合作 | 13 | 8 | 9 | 42 | 34 | 8 | 47 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaden Zhang | 费哈 | 18球 | 32 |
| 2 | Mateo Diaz | 利雅得青年 | 16球 | 39 |
| 3 | Nico Ibrahim | 哈萨征服 | 15球 | 29 |
| 4 | Yuri Silva | 布赖代合作 | 12球 | 26 |
| 5 | Aiden Garcia | 吉达联合 | 11球 | 26 |
| 6 | Nico Yildiz | 利雅得新月 | 9球 | 28 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Yildiz | 利雅得胜利 | 14次 | 19 |
| 2 | Raul Lopez | 吉达国民 | 11次 | 29 |
| 3 | Mason Ibrahim | 布赖代合作 | 8次 | 22 |
| 4 | Iker Rossi | 达曼协作 | 8次 | 29 |
| 5 | Iker Garcia | 费哈 | 7次 | 24 |
| 6 | Nico Khan | 利雅得新月 | 7次 | 24 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
中央海岸水手 | 13 | 6 | 6 | 47 | 23 | 24 | 45 |
| 2 |
布里斯班狮吼 | 12 | 8 | 5 | 45 | 18 | 27 | 44 |
| 3 |
阿德莱德联 | 11 | 7 | 7 | 45 | 29 | 16 | 40 |
| 4 |
墨尔本胜利 | 11 | 5 | 9 | 43 | 31 | 12 | 38 |
| 5 |
墨尔本城 | 10 | 5 | 10 | 39 | 23 | 16 | 35 |
| 6 |
西悉尼流浪者 | 9 | 6 | 10 | 39 | 25 | 14 | 33 |
| 7 |
悉尼FC | 9 | 5 | 11 | 38 | 30 | 8 | 32 |
| 8 |
珀斯光荣 | 8 | 4 | 13 | 37 | 33 | 4 | 28 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Yildiz | 布里斯班狮吼 | 27球 | 47 |
| 2 | Lucas Silva | 西悉尼流浪者 | 25球 | 40 |
| 3 | Leo Khan | 墨尔本城 | 24球 | 31 |
| 4 | Mateo Lopez | 悉尼FC | 22球 | 45 |
| 5 | Ethan Silva | 珀斯光荣 | 20球 | 36 |
| 6 | Theo Santos | 中央海岸水手 | 18球 | 37 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Pereira | 西悉尼流浪者 | 16次 | 37 |
| 2 | Liam Ivanov | 悉尼FC | 16次 | 32 |
| 3 | Mateo Ibrahim | 墨尔本胜利 | 14次 | 24 |
| 4 | Iker Wang | 墨尔本城 | 13次 | 18 |
| 5 | Noah Moreira | 中央海岸水手 | 13次 | 37 |
| 6 | Noah Meyer | 布里斯班狮吼 | 13次 | 34 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
波尔图 | 16 | 6 | 2 | 44 | 12 | 32 | 54 |
| 2 |
卡萨皮亚 | 16 | 5 | 3 | 47 | 29 | 18 | 53 |
| 3 |
本菲卡 | 15 | 6 | 3 | 48 | 27 | 21 | 51 |
| 4 |
阿罗卡 | 14 | 5 | 5 | 45 | 16 | 29 | 47 |
| 5 |
吉维森特 | 13 | 5 | 6 | 39 | 32 | 7 | 44 |
| 6 |
博阿维斯塔 | 12 | 6 | 6 | 42 | 23 | 19 | 42 |
| 7 |
布拉加 | 12 | 6 | 6 | 41 | 26 | 15 | 42 |
| 8 |
法马利康 | 12 | 6 | 6 | 42 | 28 | 14 | 42 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Khan | 布拉加 | 28球 | 35 |
| 2 | Yuri Meyer | 吉维森特 | 27球 | 38 |
| 3 | Leo Wang | 本菲卡 | 27球 | 33 |
| 4 | Mateo Costa | 波尔图 | 26球 | 47 |
| 5 | Lucas Khan | 阿罗卡 | 25球 | 37 |
| 6 | Leo Meyer | 吉马良斯 | 23球 | 32 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Meyer | 吉马良斯 | 15次 | 27 |
| 2 | Liam Costa | 法马利康 | 13次 | 33 |
| 3 | Noah Ivanov | 莫雷伦斯 | 12次 | 19 |
| 4 | Aiden Rossi | 阿罗卡 | 11次 | 16 |
| 5 | Nico Garcia | 卡萨皮亚 | 9次 | 15 |
| 6 | Lucas Khan | 博阿维斯塔 | 8次 | 32 |
比赛时间:22:45 · 状态:完场 · 场地:主场球场